





Livraison Gratuite en France 🚚 🎁
SUBTOTAL
Esta es una tabla de conversión aproximada para ayudarlo a encontrar su talla. Si ya ha comprado un artículo de nuestra marca, le recomendamos que seleccione la misma talla que indica su etiqueta.
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DEL PECHO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
AJUSTE DEL PECHO (CM) | 716 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.1 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 21" | 23" | 25" | 27" | 29" | 31" | 33" |
CINTURA ABETO (CM) | 53.5 | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 74 | 79 | 84 |
HIPS FIR (PULGADAS) | 33" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
ABETO DE CADERAS (CM) | 81.5 | 86.5 | 91.5 | 96.5 | 101 | 106.5 | 111.5 |
LONGITUDES DEL SKORT (SM) | 36.5 | 38 | 39.5 | 41 | 42.5 | 44 | 45.5 |
INTERNACIONAL | XS | S | METRO | L | SG | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EUROPA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
NOS | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
AJUSTE DEL PECHO (PULGADAS) | 33-35" | 36-38" | 39-41" | 42-44" | 45-47" | 48-50" | 51-53" |
AJUSTE DEL PECHO (CM) | 84-89 | 91-97 | 88-104 | 107-112 | 114-119 | 122-127 | 129-134 |
CINTURA ABETO (PULGADAS) | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
CINTURA ABETO (CM) | 71 | 76 | 81 | 86 | 91.5 | 96.5 | 101.5 |
LONGITUDES DEL SKORT (SM) | 76 | 77.5 | 79 | 81 | 82.5 | 84 | 85.5 |
Alrededor de la parte más ancha del cuello, en la base.
Alrededor de la parte más estrecha de la cintura.
Alrededor del punto más ancho de las caderas.
Desde la entrepierna hasta el tobillo en el interior de la pierna.